Mathijs van Os

Personalia
| Naam | Mathijs van Os |
| Categorie: | U20 |
| Specialismes: | Speerwerpen, Hoogspringen |
| Topsport status: | - |
| Trainer: | Koen van Veen, Roar Strooper & Adri Raaimakers (RTC) |
| Opleiding: | Vmbo |
Persoonlijke records
| Onderdeel | Outdoor | Indoor |
| Speerwerpen 600 gram | 53,53 (2021) | nvt |
| Speerwerpen 700 gram | 63,21 (2023) | nvt |
| Hoogspringen | 1,86 (2021) | 1,70 (2021) |
Bijzondere prestaties
| Prestatie | Jaar |
| Tweede plaats NK U18 Speerwerpen 63,21 | 2023 |
| Tweede plaats NK U18 Hoogspringen 1,94 | 2023 |
| Derde plaats NK U18 Speerwerpen 55,69 | 2022 |
| Derde plaats Nationale C-spelen Speerwerpen | 2021 |
| Eerste plaats Brabantse kampioenschappen, Hoogspringen | 2021 |
| Eerste plaats Nationale C-spelen indoor, Hoogspringen | 2020 |

