Na de jeugd ook de senioren weer aan de slag!
Ook de senioren mogen, op afstand van elkaar, weer op de baan, op de weg en in het bos aan de slag. De pupillen en junioren zijn al weer twee weken bezig, en dat gaat goed. Vooral het verschuiven van de trainingstijden helpt om het niet te druk te laten worden. Minder mensen tegelijkertijd op de baan, minder mensen die gelijktijdig brengen en halen.
Alle groepen zijn door hun trainers geïnformeerd over de trainingstijden en speciaal voor de loopgroepen zijn er afspraken waar men zich verzamelt. We kijken komende twee weken hoe het gaat, indien dat nodig is passen we tijden en groepen aan.
Nog even de belangrijkste aandachtspunten
- Kom niet trainen als je hoest, niest of verkouden bent, we volgen de algemene RIVM-richtlijnen, breng een ander niet in de problemen.
- Ouders mogen niet op de baan komen.
- Vooral voor de ouders van de pupillen; ga niet met z’n allen voor het toegangshek staan wachten. Parkeer zoveel mogelijk op het terrein van Willem II, de pupillen worden daar na de training naar toe gebracht.
- Kom pas 5 minuten voor aanvang naar de training (dus niet al een kwartier van te voren) en ga direct na de training weer weg!
- Kantine, kleedkamers en krachthonk blijven gesloten
- Was je handen, er is desinfecteer beschikbaar, ga thuis naar het toilet
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | |
Ieniminies | 09,30-10,30 | ||||||
Pupillen C & Mini | 18,00-19,00 | 10,00-11,00 | |||||
Pupillen B | 18,00-19,00 | 09,30-10,30 | |||||
Pupillen A1 | 18,00-19,00 | 18,00-19,00 | 09,30-10,30 | ||||
Pupillen A2 | 10,00-11,00 | ||||||
Jun. CD Meiden | 19,15-20,30 | ||||||
Jun. CD Jongens | 19,15-20,30 | ||||||
Jun. CD Instuif | 19,00-20,30 | 11,00-12,00 | |||||
Jun. AB | 19,15-21,15 | 19,15-21,15 | |||||
Mkamp/horden | 16,00-17,30 | 16,00-17,30 | |||||
Horden 400m | 20,30-22,00 | ||||||
Sprintgroep | 20,30-22,30 | 20,30-22,30 | 20,30-22,30 | ||||
kogel/discus | 19,30-21,30 | 19,00-20,30 | |||||
Speerwerpgroep | 11,00-12,30 | ||||||
Hoogspringgroep | 19,30-21,00 | 11,00-12,30 | |||||
Milagroep | 19,15-21,00 | 19,00-21,00 | |||||
Polsstokgroep | 19,30-21,00 | 19,15-21,00 | 19,00-21,00 | ||||
Algemeen | 19,30-21,00 | 19,30-21,00 | |||||
G-Team | |||||||
loopgroep Bruin | 19,00-20,30 | 19,00-20,30 | |||||
Loopgroep Purper | 19,00-20,30 | 20,00-22,00 | |||||
Loopgroep Blauw | 19,00-20,30 | 20,00-22,00 | |||||
Loopgroep Groen | 09,30-11,00 | ||||||
Loopgroep Wit | 09,30-11,00 | 09,30-11,00 | |||||
Nordic Walking | 19,15-20,45 | 13,30-14,30 | 09,00-10-30 | ||||
Blauw = Baan | |||||||
Groen = Bos (warande) | |||||||
Geel = Hardlopen |