Hanna van Baast

Personalia
Naam | Hanna van Baast |
Categorie: | Junioren B |
Specialismes: | Hordesprint, Speerwerpen, Meerkamp |
Status: | - |
Trainer: | Jeroen Alessie, Marloes Strooper, Roar Strooper, Joep Jansen |
Opleiding: |
Persoonlijke records
60 meter horden | 8.91 | 2020 | Apeldoorn |
100 meter horden | 14.97 | 2019 | Tilburg |
Hoogspringen | 1.68 | 2020 | Apeldoorn |
Verspringen | 5.22 | 2020 | Apeldoorn |
Kogelstoten | 11.73 | 2020 | Apeldoorn |
5-kamp indoor | 3520 | 2020 | Apeldoorn |
Bijzondere prestaties
3e Plaats NK junioren B 100 meter horden, 2019 |
4e plaats NK junioren B 5-kamp indoor, 2020 met PR 3520 punten en vijf persoonlijke records |
6e plaats NK junioren B Hoogspringen indoor, 2020 met 1.68 (PR) |
Doelen
daar ga ik nog eens goed over nadenken... |