Hanna van Baast
Personalia
Naam | Hanna van Baast |
Categorie: | Senior |
Specialismes: | Hordesprint, Meerkamp |
Topsportstatus: | Belofte (NOC NSF) |
Trainer: | Jeroen Alessie, Roar Strooper, Joep Jansen |
Opleiding: | Psychologie |
Persoonlijke records
Onderdeel | Outdoor | Indoor |
60 meter horden | 8.43(2024) | |
100 meter horden | 13.79 (2024) | |
200 meter | 25.46 (2024) | |
Hoogspringen | 1.72 (2024) | |
Verspringen | 6.00 (2024) | |
Kogelstoten | 12.01 (2024) | |
Speerwerpen | 38,99 (2024) | |
zevenkamp (outdoor) | 5572 (2024) | |
vijfkamp (indoor) | 4056 (2024) |
Bijzondere prestaties
Prestatie | Jaar |
3e plaats NK outdoor meerkamp senioren (4056 punten) | 2024 |
1e plaats NK indoor meerkamp junioren U20 (3707 punten) | 2022 |
2e NK Meerkamp junioren U18 (met 5015 punten, clubrecord) | 2021 |
1e 100 meter horden NK junioren U18 (met 13.90, clubrecord en 17e AT) | 2021 |
3e Plaats NK junioren B 100 meter horden | 2019 |
4e plaats NK junioren B 5-kamp indoor, met PR 3520 punten en vijf persoonlijke records | 2020 |
6e plaats NK junioren B Hoogspringen indoor, met 1.68 (PR) | 2020 |