Hanna van Baast

Personalia
Naam | Hanna van Baast |
Categorie: | U20 |
Specialismes: | Hordesprint, Meerkamp |
Topsportstatus: | Belofte (NOC NSF) |
Trainer: | Jeroen Alessie, Roar Strooper, Joep Jansen |
Opleiding: | Psychologie |
Persoonlijke records
Onderdeel | Outdoor | Indoor |
60 meter horden | 8.61(2022) | |
100 meter horden | 13.90 (2021) | |
200 meter | 26.59 (2021) | |
Hoogspringen | 1.71 (2021) | |
Verspringen | 5.50 (2021) | |
Kogelstoten | 11.73 (2020) | |
Speerwerpen | 37.77 (2019) | |
zevenkamp (outdoor) | 5015 (2021) | |
vijfkamp (indoor) | 3707 (2022) |
Bijzondere prestaties
Prestatie | Jaar |
1e plaats NK indoor meerkamp junioren U20 (3707 punten) | 2022 |
2e NK Meerkamp junioren U18 (met 5015 punten, clubrecord) | 2021 |
1e 100 meter horden NK junioren U18 (met 13.90, clubrecord en 17e AT) | 2021 |
3e Plaats NK junioren B 100 meter horden | 2019 |
4e plaats NK junioren B 5-kamp indoor, met PR 3520 punten en vijf persoonlijke records | 2020 |
6e plaats NK junioren B Hoogspringen indoor, met 1.68 (PR) | 2020 |