In het weekend van 4 en 5 oktober vond tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen een kleine meerkamp voor de loopgroepen plaats. Hieronder alle resultaten per deelnemer.
Mannen Senioren
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Wenzel Zeegers | 1971 | 13.01 | 59.12 | 4.91 | 7.23 | 1439 ptn |
| 305 | Steven van Bunningen | 1981 | 14.04 | 64.33 | 4.40 | 7.38 | 1003 ptn |
| 304 | Paul Zwartjes | 1980 | 14.04 | 72.28 | 4.20 | 6.56 | 687 ptn |
| 301 | Michel Jehae | 1964 | 14.99 | 69.95 | 3.27 | 5.61 | 349 ptn |
| 302 | Frits Claassens | 1945 | 15.20 | 86.21 | 3.05 | 6.05 | 197 ptn |
| 309 | Kees Schoenmaker | 1980 | 17.36 | 87.11 | 2.56 | 5.89 | 120 ptn |
| 310 | Harrie van Vught | 1982 | 17.93 | 89.65 | 2.39 | 5.52 | 84 ptn |
| 400 | Ad de Hoon | 1961 | 90.91 | 4.55 | 0 ptn |
| Stnr | Naam | geb | 100m | 400m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Karien Coppens | 1980 | 14.50 | 68.31 | 4.48 | 6.91 | 1890 ptn |
| 307 | Olga Jansen | 1975 | 14.93 | 74.29 | 3.92 | 7.16 | 1571 ptn |
| 298 | Maartje Repriels | 1983 | 16.93 | 85.92 | 3.00 | 4.67 | 637 ptn |
| 297 | Marlies Corvers | 1981 | 17.61 | 89.32 | 2.99 | 5.34 | 580 ptn |
| 299 | Marion Fokkinga | 1964 | 23.79 | 95.13 | 2.91 | 6.37 | 510 ptn |
< Terug naar nieuwsoverzicht






















