Uitslagen Runnersworld Tilburg T-Meeting
13 jun 2011
→ Uitslagen 100m, met tussentijden mannen
→ Uitslagen 100m, met tussentijden vrouwen
Vrouwen Senioren
| 100m | 26 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Ham, Jeske van | 26-04-1989 | Prins Hendrik | 12.12 | sec | ptn | +0.5 |
| 2 | 131 | Bosker, Judith | 27-10-1990 | AAC '61 | 12.12 | sec | ptn | +0.5 |
| 3 | 174 | Leuveren, Nicky van | 20-05-1990 | Phanos | 12.30 | sec | ptn | -3.1 |
| 4 | 63 | Kool, Eugenie | 18-05-1984 | AV Atverni | 12.32 | sec | ptn | +0.5 |
| 5 | 49 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 12.52 | sec | ptn | -3.1 |
| 6 | 124 | Sedney, Naomi | 17-12-1994 | ARV Ilion | 12.54 | sec | ptn | -0.4 |
| 7 | 58 | Beek, Eline van | 14-03-1987 | AV Atverni | 12.72 | sec | ptn | -0.4 |
| 8 | 84 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | AV Sprint | 12.78 | sec | ptn | -3.1 |
| 9 | 178 | Wouters, Fenne | 26-07-1992 | AV Statina | 12.81 | sec | ptn | +0.5 |
| 10 | 226 | Petersen, Nancy van | 10-05-1992 | AV 34 | 13.05 | sec | ptn | -3.1 |
| 11 | 35 | Wang, Kyoma | 07-06-1987 | AV Atverni | 13.11 | sec | ptn | -3.1 |
| 12 | 153 | Kind, Roos | 15-01-1988 | AV Attila | 13.12 | sec | ptn | -3.1 |
| 13 | 162 | Wingbermühle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Atletiek | 13.12 | sec | ptn | -0.4 |
| 14 | 57 | Rijken, Noortje | 31-08-1984 | AV Wijchen | 13.13 | sec | ptn | -0.4 |
| 15 | 42 | Beek, Ilse van | 21-08-1989 | AV Atverni | 13.20 | sec | ptn | -0.4 |
| 16 | 188 | Marrewijk, Indah van | 12-03-1990 | AV '40 | 13.44 | sec | ptn | -3.1 |
| 17 | 70 | Olijve, Anouk | 29-04-1988 | AV Attila | 13.67 | sec | ptn | -0.4 |
| 18 | 135 | Bruin, Laura de | 13-07-1992 | AV Wijchen | 13.68 | sec | ptn | -3.1 |
| 19 | 69 | Jansen, Sanne | 27-10-1987 | AV Wijchen | 13.76 | sec | ptn | +0.5 |
| 20 | 76 | Hofmans, Lieke | 09-10-1991 | DAK | 13.92 | sec | ptn | +0.5 |
| 21 | 95 | Jansen, Esther | 21-04-1992 | AV Wijchen | 14.17 | sec | ptn | -0.4 |
| 22 | 186 | Habets, Sandra | 29-11-1966 | Atledo | 14.44 | sec | ptn | -3.1 |
| 23 | 146 | Gerrits, Irene | 15-07-1992 | AV Wijchen | 15.51 | sec | ptn | -0.4 |
| 100 | Williams, Suzanne | 07-10-1993 | Groningen Atletiek | DNS | sec | ptn | -0.4 | |
| 121 | Bajon, Shimada | 09-01-1988 | AV Atverni | DNS | sec | ptn | +0.5 | |
| 184 | Wagtendonk, Carola van | 21-05-1991 | KV Holland | DNS | sec | ptn | +0.5 | |
| 100m - b-loop | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Kind, Roos | 15-01-1988 | AV Attila | 12.95 | sec | ptn | -1.8 | |
| 35 | Wang, Kyoma | 07-06-1987 | AV Atverni | 12.97 | sec | ptn | -1.8 | |
| 42 | Beek, Ilse van | 21-08-1989 | AV Atverni | 13.20 | sec | ptn | -1.8 | |
| 188 | Marrewijk, Indah van | 12-03-1990 | AV '40 | 13.38 | sec | ptn | -1.8 | |
| 70 | Olijve, Anouk | 29-04-1988 | AV Attila | 13.80 | sec | ptn | -1.8 | |
| 135 | Bruin, Laura de | 13-07-1992 | AV Wijchen | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 226 | Petersen, Nancy van | 10-05-1992 | AV 34 | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 162 | Wingbermühle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Atletiek | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 57 | Rijken, Noortje | 31-08-1984 | AV Wijchen | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 100m - finale | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Ham, Jeske van | 26-04-1989 | Prins Hendrik | 12.16 | sec | ptn | -0.9 | |
| 131 | Bosker, Judith | 27-10-1990 | AAC '61 | 12.20 | sec | ptn | -0.9 | |
| 63 | Kool, Eugenie | 18-05-1984 | AV Atverni | 12.45 | sec | ptn | -0.9 | |
| 174 | Leuveren, Nicky van | 20-05-1990 | Phanos | 12.49 | sec | ptn | -0.9 | |
| 49 | Pelt, Yaël van | 30-05-1990 | Atletiek Maastricht | 12.50 | sec | ptn | -0.9 | |
| 124 | Sedney, Naomi | 17-12-1994 | ARV Ilion | 12.53 | sec | ptn | -0.9 | |
| 178 | Wouters, Fenne | 26-07-1992 | AV Statina | 12.99 | sec | ptn | -0.9 | |
| 58 | Beek, Eline van | 14-03-1987 | AV Atverni | 13.00 | sec | ptn | -0.9 | |
| 84 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | AV Sprint | DNS | sec | ptn | -0.9 | |
| 800m | 7 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Ruijters, Evelien | 10-08-1985 | Atletiek Maastricht | 2.10.78 | min | ptn | ||
| 194 | Burg, Fenna van | 03-02-1995 | Prins Hendrik | 2.15.13 | min | ptn | ||
| 223 | Wever, Lisanne | 21-12-1991 | AV NEA-Volharding | 2.16.51 | min | ptn | ||
| 81 | Wansem, Marjon van der | 28-12-1991 | LADB | 2.17.00 | min | ptn | ||
| 152 | Lahaije, Kim | 03-03-1997 | AV Attila | 2.20.02 | min | ptn | ||
| 132 | Becx, Judi | 16-10-1994 | AV Attila | 2.20.63 | min | ptn | ||
| 205 | Vintges, Karin | 18-10-1989 | AV Attila | DNF | min | ptn | ||
| 100mh | 12 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Hodde, Rosina | 10-02-1983 | Haag Atletiek | 13.72 | sec | ptn | +1.0 |
| 2 | 41 | Meij, Femke van der | 20-05-1985 | AV Suomi | 13.75 | sec | ptn | +1.6 |
| 3 | 84 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | AV Sprint | 13.89 | sec | ptn | +1.6 |
| 4 | 56 | Ham, Jeske van | 26-04-1989 | Prins Hendrik | 14.19 | sec | ptn | +1.0 |
| 5 | 226 | Petersen, Nancy van | 10-05-1992 | AV 34 | 14.72 | sec | ptn | +1.0 |
| 6 | 57 | Rijken, Noortje | 31-08-1984 | AV Wijchen | 15.38 | sec | ptn | +1.0 |
| 7 | 151 | Berghouwer, Nicole | 01-03-1989 | AV Hera | 15.72 | sec | ptn | +1.0 |
| 8 | 54 | Lutonto, Vanessa | 1989 | Phanos | 16.96 | sec | ptn | +1.6 |
| 9 | 71 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 17.62 | sec | ptn | +1.6 |
| 10 | 44 | Berkel, Kitty van | 21-09-1992 | AV Statina | 18.07 | sec | ptn | +1.0 |
| 162 | Wingbermühle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Atletiek | DNS | sec | ptn | +1.0 | |
| 100 | Williams, Suzanne | 07-10-1993 | Groningen Atletiek | DNS | sec | ptn | +1.6 | |
| 100mh - finale | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Broersen, Nadine | 29-04-1990 | AV Sprint | 14.07 | sec | ptn | ||
| 56 | Ham, Jeske van | 26-04-1989 | Prins Hendrik | 14.19 | sec | ptn | ||
| 226 | Petersen, Nancy van | 10-05-1992 | AV 34 | 14.83 | sec | ptn | ||
| 44 | Berghouwer, Nicole | 01-03-1989 | AV Hera | 15.88 | sec | ptn | ||
| 54 | Lutonto, Vanessa | 1989 | Phanos | 17.80 | sec | ptn | ||
| 71 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | DNS | sec | ptn | ||
| 197 | Hodde, Rosina | 10-02-1983 | Haag Atletiek | DNS | sec | ptn | ||
| 57 | Rijken, Noortje | 31-08-1984 | AV Wijchen | DNS | sec | ptn | ||
| 151 | Berkel, Kitty van | 21-09-1992 | AV Statina | DNS | sec | ptn | ||
| ver | 8 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Wagtendonk, Carola van | 21-05-1991 | KV Holland | 5.89 | m | ptn | -0.3 | |
| 178 | Wouters, Fenne | 26-07-1992 | AV Statina | 5.45 | m | ptn | -0.4 | |
| 32 | Kragtwijk, Nienke | 27-03-1987 | De Spartaan | 5.40 | m | ptn | -0.5 | |
| 44 | Berghouwer, Nicole | 01-03-1989 | AV Hera | 5.29 | m | ptn | -0.7 | |
| 70 | Olijve, Anouk | 29-04-1988 | AV Attila | 4.94 | m | ptn | +0.5 | |
| 54 | Lutonto, Vanessa | 1989 | Phanos | 4.56 | m | ptn | +1.2 | |
| 71 | Verdonk, Marianne | 31-08-1986 | AV Generaal Michaelis | 4.02 | m | ptn | +0.2 | |
| 76 | Hofmans, Lieke | 09-10-1991 | DAK | DNS | m | ptn | ||
| hoog | 4 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Hofmans, Tanita | 22-10-1994 | DAK | 1.70 | m | ptn | ||
| 149 | Mulder, Laura | 05-11-1993 | Hellas Utrecht | 1.55 | m | ptn | ||
| 228 | Kramer, Merel | 30-06-1995 | AV Wijchen | 1.50 | m | ptn | ||
| 151 | Berkel, Kitty van | 21-09-1992 | AV Statina | 1.50 | m | ptn | ||
| polshoog | 7 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Galiart, Rianna | 22-11-1985 | AV Lycurgus | 3.90 | m | ptn | ||
| 162 | Wingbermühle, Robin | 20-05-1992 | Rotterdam Atletiek | 3.90 | m | ptn | ||
| 142 | Dunnink, Annemiek | 07-03-1980 | Phoenix | 3.40 | m | ptn | ||
| 78 | Valk, Marijke | 15-07-1992 | AV Unitas | 3.40 | m | ptn | ||
| 25 | Rossum, Martien van | 09-09-1970 | Phanos | 3.20 | m | ptn | ||
| 140 | Jansen, Moniek | 17-07-1985 | AV Sprint | 3.20 | m | ptn | ||
| 168 | Nijnanten, Amber van | 13-02-1992 | AV Sprint | 2.60 | m | ptn | ||
| kogel | 0 deelnemer(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| discus | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Claassen, Ester | 07-03-1989 | AV Attila | 41.65 | m | ptn | ||
| 86 | Donk, Ella van der | 06-04-1993 | Hellas Utrecht | 38.05 | m | ptn | ||
| 198 | Graaff, Elles de | 30-06-1973 | Prins Hendrik | 35.04 | m | ptn | ||
| 76 | Hofmans, Lieke | 09-10-1991 | DAK | 29.78 | m | ptn | ||
| 204 | Dekker, Christel | 26-12-1988 | Ilion | 26.42 | m | ptn | ||
| 168 | Nijnanten, Amber van | 13-02-1992 | AV Sprint | DNS | m | ptn | ||
| speer | 1 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ephimenco, Emilie | 21-08-1987 | Rotterdam Atletiek | 38.56 | m | ptn | ||
| 400m | 16 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Leuveren, Nicky van | 20-05-1990 | Phanos | 54.05 | sec | ptn | ||
| 73 | Ghafoor, Madiea | 09-09-1992 | SV Continental sport | 54.43 | sec | ptn | ||
| 221 | Wever, Marije | 22-07-1993 | AV NEA-Volharding | 56.16 | sec | ptn | ||
| 127 | Smid, Dagmar | 26-01-1997 | AAV '36 | 60.44 | sec | ptn | ||
| 193 | Rixel, Elissa van | 02-08-1992 | AV Suomi | 60.92 | sec | ptn | ||
| 183 | Lavrijsen, Loes | 09-05-1989 | Hellas | 60.98 | sec | ptn | ||
| 249 | Constancia, Sharitta | 08-06-1996 | Phanos | 61.07 | sec | ptn | ||
| 188 | Marrewijk, Indah van | 12-03-1990 | AV '40 | 61.39 | sec | ptn | ||
| 104 | Zwijsen, Sanne | 10-12-1986 | Hellas Utrecht | 61.43 | sec | ptn | ||
| 135 | Bruin, Laura de | 13-07-1992 | AV Wijchen | 62.09 | sec | ptn | ||
| 69 | Jansen, Sanne | 27-10-1987 | AV Wijchen | 62.99 | sec | ptn | ||
| 138 | Smid, Tara | 23-10-1994 | AAV '36 | 63.55 | sec | ptn | ||
| 95 | Jansen, Esther | 21-04-1992 | AV Wijchen | 65.57 | sec | ptn | ||
| 146 | Gerrits, Irene | 15-07-1992 | AV Wijchen | 70.81 | sec | ptn | ||
| 68 | Jansen, Cindy | 03-10-1989 | AV Wijchen | 74.03 | sec | ptn | ||
| 66 | Woutersen, Graciëlla | 24-03-1988 | AV '34 | DNS | sec | ptn | ||
| 3000m | 5 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Peters, Marije | 30-07-1993 | Seven Hills Running Team | 10.36.58 | min | ptn | |
| 2 | 47 | Herijgers-van Heijst, Paddy | 09-12-1976 | Loopgroep PK | 10.47.02 | min | ptn | |
| 3 | 389 | Poort, Diewertje | 1992 | AV Attila | 10.55.30 | min | ptn | |
| 4 | 187 | Moerbeek, Willemijn | 09-08-1995 | Seven Hills Running Team | 11.28.33 | min | ptn | |
| 151 | Berkel, Kitty van | 21-09-1992 | AV Statina | dns | min | ptn | ||
| 4x100m | 0 deelnemer(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Wheelers | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Vranken, Desiree | 28-06-1997 | Swift Atletiek | 21.24 | sec | ptn | -0.5 | |
| 211 | Wolf, Laylani van der | 1994 | AV Sprint | DNS | sec | ptn | -0.5 | |
| 206 | Aarden, Angelique | 17-08-1969 | AV Sprint | DNS | sec | ptn | -0.5 | |
| 800m Wheelers | 3 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Vranken, Desiree | 28-06-1997 | Swift Atletiek | 2.37.70 | min | ptn | ||
| 211 | Wolf, Laylani van der | 1994 | AV Sprint | DNS | min | ptn | ||
| 206 | Aarden, Angelique | 17-08-1969 | AV Sprint | DNS | min | ptn | ||
Mannen Senioren
| 100m | 56 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Codrington, Giovanni | 17-07-1988 | Groningen Atletiek | 10.85 | sec | ptn | -2.0 |
| 2 | 156 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 10.88 | sec | ptn | +0.1 |
| 51 | Jaegers, Joeri | 19-02-1990 | AV Attila | 10.92 | sec | ptn | -0.5 | |
| 225 | Philip, Lindell | 26-03-1990 | Phanos | 10.92 | sec | ptn | -0.5 | |
| 5 | 62 | Erve, Koen van | 07-02-1991 | AV Attila | 11.07 | sec | ptn | +2.2 |
| 6 | 157 | Jepma, Devron | 14-05-1993 | PAC | 11.09 | sec | ptn | +0.1 |
| 7 | 136 | Baltissen, Jip | 22-01-1991 | Haag Atletiek | 11.13 | sec | ptn | +0.1 |
| 8 | 5 | Douma, Marvin | 08-12-1993 | AV Horror | 11.26 | sec | ptn | +0.1 |
| 9 | 176 | Gravenbeek, Giorgio | 31-05-1987 | AV Atverni | 11.29 | sec | ptn | +0.1 |
| 10 | 125 | Mutebwa, Jonathan | 11-01-1993 | Eindhoven Atletiek | 11.29 | sec | ptn | -0.5 |
| 11 | 72 | Anpong, Michael | 26-03-1988 | Eindhoven Atletiek | 11.32 | sec | ptn | -0.7 |
| 12 | 202 | Bergh, Olaf van den | 07-03-1994 | Prins Hendrik | 11.33 | sec | ptn | +2.2 |
| 55 | Boutkam, Jarno | 17-02-1990 | Prins Hendrik | 11.41 | sec | ptn | +0.1 | |
| 191 | Meilink, Christiaan | 08-09-1992 | PAC | 11.41 | sec | ptn | +0.1 | |
| 15 | 129 | Barka, Francis | 30-04-1991 | Climax | 11.45 | sec | ptn | +0.1 |
| 16 | 155 | Yeboah, Kingsley | 18-12-1991 | PAC | 11.46 | sec | ptn | -1.8 |
| 17 | 31 | Groneschild, Rens | 07-06-1985 | Hellas Utrecht | 11.46 | sec | ptn | +2.2 |
| 18 | 154 | Bervoets, Martijn | 04-03-1992 | AV De Keien | 11.47 | sec | ptn | +2.2 |
| 19 | 19 | Klaassen, Arno | 16-11-1979 | AV Attila | 11.51 | sec | ptn | +0.1 |
| 20 | 172 | Brus, Jeroen | 30-03-1993 | AV Atverni | 11.51 | sec | ptn | -2.0 |
| 21 | 113 | Mahieu, Yannick | 17-03-1995 | Phanos | 11.52 | sec | ptn | +0.1 |
| 22 | 83 | Vereijken, Mitchell | 03-01-1990 | AV Generaal Michaelis | 11.53 | sec | ptn | -0.5 |
| 23 | 201 | janga, Riangenel | 02-08-1996 | Ilion | 11.56 | sec | ptn | -0.5 |
| 24 | 164 | Fernandes, Jelani | 02-12-1993 | PAC | 11.61 | sec | ptn | -0.7 |
| 25 | 115 | Huijben, Bas | 09-05-1991 | AV Attila | 11.63 | sec | ptn | -1.8 |
| 26 | 120 | Weltak, Kevin | 15-07-1989 | PAC | 11.65 | sec | ptn | +2.2 |
| 27 | 141 | Koehler, David | 15-02-1985 | Eindhoven Atletiek | 11.65 | sec | ptn | -1.8 |
| 28 | 46 | Dijk, Ruben van | 03-03-1995 | AV '34 | 11.67 | sec | ptn | -0.5 |
| 29 | 103 | Jubels, Bas | 23-06-1983 | AV Phoenix | 11.70 | sec | ptn | +2.2 |
| 30 | 134 | Godefrooij, Daniël | 19-11-1987 | AV Atverni | 11.73 | sec | ptn | +0.1 |
| 31 | 64 | Steenbeek, Yordi | 04-12-1993 | Hellas Utrecht | 11.75 | sec | ptn | -1.8 |
| 32 | 39 | Druiventak, Uberto | 02-11-1991 | AV Sprint | 11.89 | sec | ptn | -0.5 |
| 33 | 161 | Oomen, Joey | 05-07-1990 | DJA | 11.91 | sec | ptn | +2.2 |
| 34 | 2 | Teunissen, Lennart | 19-06-1981 | Altis | 11.93 | sec | ptn | -0.5 |
| 35 | 50 | Heij, Rens | 29-09-1986 | AV Attila | 11.99 | sec | ptn | -1.8 |
| 36 | 94 | Schepers, Merijn | 13-09-1992 | Haag Atletiek | 12.14 | sec | ptn | +0.1 |
| 37 | 28 | Cadsand, Lennart van | 20-07-1985 | AV Attila | 12.21 | sec | ptn | +0.1 |
| 38 | 147 | Wouters, Marijn | 22-08-1990 | AV Statina | 12.34 | sec | ptn | -2.0 |
| 39 | 67 | Scheepers, Philippe | 05-06-1977 | AV Attila | 12.42 | sec | ptn | -0.7 |
| 40 | 145 | Boulakhras, Amin | 03-11-1993 | AV Fortuna | 12.45 | sec | ptn | -0.7 |
| 41 | 170 | Gieltjes, Nick | 13-05-1995 | AV Statina | 12.68 | sec | ptn | +0.1 |
| 42 | 171 | Klomp, Kevin | 14-06-1994 | AV Statina | 13.12 | sec | ptn | -2.0 |
| 160 | Steen, Menno van der | 09-01-1994 | AV Suomi | DNS | sec | ptn | +0.1 | |
| 108 | Koekkoek, Gavan | 18-02-1994 | PAC | DNS | sec | ptn | -2.0 | |
| 116 | Reijnders, Joris | 05-03-1991 | AV Sprint | DNS | sec | ptn | -0.7 | |
| 110 | Moesman, Thijs | 15-06-1992 | AV Wijchen | DQ | sec | ptn | -0.7 | |
| 128 | Ram, Stijn | 21-01-1990 | AV '34 | DNS | sec | ptn | -2.0 | |
| 111 | Stevens, Erik | 11-03-1991 | ARV Ilion | DNS | sec | ptn | -0.7 | |
| 123 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | DNS | sec | ptn | -2.0 | |
| 122 | Braun, Pieter | 21-01-1993 | AV Sprint | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 65 | Frederiks, Frits | 07-10-1989 | AV NEA-Volharding | DNS | sec | ptn | +0.1 | |
| 43 | Wittenboer, Jasper van den | 04-09-1987 | AV De Keien | DNS | sec | ptn | -1.8 | |
| 212 | Taurah, Clarin | 01-04-1994 | Ilion | DNS | sec | ptn | -0.7 | |
| 177 | Theunissen, Jerom | 21-11-1994 | Atletiek Maastricht | DNS | sec | ptn | -2.0 | |
| 96 | Jong, Koen de | 08-04-1994 | AV Wijchen | DNS | sec | ptn | +2.2 | |
| 97 | Scholten, Robin | 03-11-1992 | AV Wijchen | DQ | sec | ptn | -1.8 | |
| 100m - b-loop | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anpong, Michael | 26-03-1988 | Eindhoven Atletiek | 11.13 | sec | ptn | +1.0 | |
| 176 | Gravenbeek, Giorgio | 31-05-1987 | AV Atverni | 11.15 | sec | ptn | +1.0 | |
| 129 | Barka, Francis | 30-04-1991 | Climax | 11.34 | sec | ptn | +1.0 | |
| 191 | Meilink, Christiaan | 08-09-1992 | PAC | 11.36 | sec | ptn | +1.0 | |
| 202 | Bergh, Olaf van den | 07-03-1994 | Prins Hendrik | 11.52 | sec | ptn | +1.0 | |
| 154 | Bervoets, Martijn | 04-03-1992 | AV De Keien | 11.52 | sec | ptn | +1.0 | |
| 31 | Groneschild, Rens | 07-06-1985 | Hellas Utrecht | DNS | sec | ptn | +1.0 | |
| 55 | Boutkam, Jarno | 17-02-1990 | Prins Hendrik | DNS | sec | ptn | +1.0 | |
| 155 | Yeboah, Kingsley | 18-12-1991 | PAC | DQ | sec | ptn | +1.0 | |
| 100m - finale | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Codrington, Giovanni | 17-07-1988 | Groningen Atletiek | 10.70 | sec | ptn | -0.1 | |
| 156 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 10.79 | sec | ptn | -0.1 | |
| 51 | Jaegers, Joeri | 19-02-1990 | AV Attila | 10.89 | sec | ptn | -0.1 | |
| 225 | Philip, Lindell | 26-03-1990 | Phanos | 10.90 | sec | ptn | -0.1 | |
| 62 | Erve, Koen van | 07-02-1991 | AV Attila | 10.97 | sec | ptn | -0.1 | |
| 5 | Douma, Marvin | 08-12-1993 | AV Horror | 11.19 | sec | ptn | -0.1 | |
| 125 | Mutebwa, Jonathan | 11-01-1993 | Eindhoven Atletiek | 11.20 | sec | ptn | -0.1 | |
| 157 | Jepma, Devron | 14-05-1993 | PAC | 11.20 | sec | ptn | -0.1 | |
| 136 | Baltissen, Jip | 22-01-1991 | Haag Atletiek | DNS | sec | ptn | -0.1 | |
| 400m | 31 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Peters, Bram | 06-02-1992 | Prins Hendrik | 47.49 | sec | ptn | ||
| 179 | Spillekom, Dennis | 07-08-1990 | AV Lycurgus | 48.30 | sec | ptn | ||
| 61 | Vastenhoven, Twan van | 13-06-1989 | AV Haarlemmermeer | 48.88 | sec | ptn | ||
| 166 | Pennekamp, Nils | 29-05-1987 | AV Haarlemmermeer | 49.44 | sec | ptn | ||
| 202 | Bergh, Olaf van den | 07-03-1994 | Prins Hendrik | 49.46 | sec | ptn | ||
| 154 | Bervoets, Martijn | 04-03-1992 | AV De Keien | 49.66 | sec | ptn | ||
| 116 | Reijnders, Joris | 05-03-1991 | AV Sprint | 50.38 | sec | ptn | ||
| 92 | Wechem, Tim van | 21-10-1988 | Phanos | 50.66 | sec | ptn | ||
| 103 | Jubels, Bas | 23-06-1983 | AV Phoenix | 50.80 | sec | ptn | ||
| 75 | Kemper, Gijs | 13-06-1991 | Prins Hendrik | 51.24 | sec | ptn | ||
| 88 | Nabbe, Maarten | 07-07-1989 | Prins Hendrik | 51.50 | sec | ptn | ||
| 148 | Pouwelse, Jerwin | 02-01-1988 | ARV Ilion | 51.60 | sec | ptn | ||
| 203 | Graaf, Niels de | 28-02-1992 | AV Atverni | 51.98 | sec | ptn | ||
| 50 | Heij, Rens | 29-09-1986 | AV Attila | 52.07 | sec | ptn | ||
| 147 | Wouters, Marijn | 22-08-1990 | AV Statina | 52.17 | sec | ptn | ||
| 82 | Huijben, Rens | 06-02-1986 | SV Diomedon | 52.30 | sec | ptn | ||
| 180 | Hocq, Vincent | 20-12-1982 | Phanos | 52.81 | sec | ptn | ||
| 17 | Beckhoven, Toine van | 01-01-1970 | AV Attila | 53.13 | sec | ptn | ||
| 150 | Breunissen, Martin | 01-10-1979 | ACO / Van Elderen | 53.28 | sec | ptn | ||
| 39 | Druiventak, Uberto | 02-11-1991 | AV Sprint | 53.58 | sec | ptn | ||
| 170 | Gieltjes, Nick | 13-05-1995 | AV Statina | 54.15 | sec | ptn | ||
| 171 | Klomp, Kevin | 14-06-1994 | AV Statina | 57.22 | sec | ptn | ||
| 14 | Mooyer, Manfred | 24-03-1968 | AV Edam | 57.79 | sec | ptn | ||
| 30 | Bedem, Joep van den | 12-06-1982 | AV Attila | 58.43 | sec | ptn | ||
| 199 | Ivens, Joris | 18-03-1960 | ACW '66 | 59.73 | sec | ptn | ||
| 89 | Boon, Paul | 21-04-1988 | AV Hollandia | DNS | sec | ptn | ||
| 123 | Bertels, Jeremy | 27-08-1987 | AV Haarlemmermeer | DNS | sec | ptn | ||
| 53 | Swanenberg, Jelle | 05-08-1989 | Hellas Utrecht | DNS | sec | ptn | ||
| 129 | Barka, Francis | 30-04-1991 | Climax | DNS | sec | ptn | ||
| 161 | Oomen, Joey | 05-07-1990 | DJA | DNS | sec | ptn | ||
| 137 | Pusch, Tsambiko | 20-08-1987 | Haag Atletiek | DNF | sec | ptn | ||
| 800m | 19 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Gurp, Edwin van | 06-05-1989 | AV Sprint | 1.56.66 | min | ptn | ||
| 224 | Volleberg, Donald | 01-09-1990 | AV Caesar | 1.57.21 | min | ptn | ||
| 173 | Nieuwenhuizen, Ralf | 27-03-1994 | AV Spirit Oud Beyerland | 1.57.26 | min | ptn | ||
| 222 | Todorovic, Stevo | 29-10-1990 | AV Castricum | 1.58.55 | min | ptn | ||
| 22 | Nigtevecht, Evert van | 19-01-1981 | AV Sprint | 1.59.39 | min | ptn | ||
| 117 | Storm, Lukas van der | 28-12-1986 | Prins Hendrik | 2.01.54 | min | ptn | ||
| 200 | Oirschot, Pieter van | 30-01-1992 | AV Generaal Michaelis | 2.01.54 | min | ptn | ||
| 133 | Jeremiasse, Michiel | 22-07-1990 | Spado | 2.05.13 | min | ptn | ||
| 159 | Mooibroek, Michiel | 04-11-1974 | AV Phoenix | 2.05.20 | min | ptn | ||
| 144 | Aarns, Niels | 27-07-1994 | Cifla Nijmegen | 2.05.72 | min | ptn | ||
| 102 | Spoor, Joeri | 24-11-1990 | Eindhoven Atletiek | 2.06.22 | min | ptn | ||
| 15 | Avendonk, Jack van | 09-04-1967 | AV Attila | 2.06.73 | min | ptn | ||
| 112 | Potjes, Bennie | 07-04-1967 | Rotterdam Atletiek | 2.07.75 | min | ptn | ||
| 181 | Oudenaarden, Mitchell van | 05-11-1988 | LADB | 2.08.26 | min | ptn | ||
| 195 | Mulder, Oscar | 19-04-1983 | Eindhoven Atletiek | 2.09.59 | min | ptn | ||
| 169 | Mijsberg, Peter | 18-08-1965 | AV Cifla | 2.13.71 | min | ptn | ||
| 105 | Driessen, Jeroen | 15-12-1990 | AV Wijchen | 2.18.62 | min | ptn | ||
| 143 | Cassel, Niklas van | 25-02-1980 | Loopgroep Goirle | 2.32.34 | min | ptn | ||
