Uitslagen Limiet wedstrijd 24 juni 2011
25 jun 2011
Uitslagen Limiet wedstrijd 24 juni 2011 |
||||||||||
| Vrouwen Senioren | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 25 | 561964 | Kadene | Vassell | 29-01-89 | Phanos | 12.03 | sec | -1.2 | |
| 2 | 18 | 452955 | Tamara | Klomp | 01-11-89 | Rotterdam Atletiek | 12.58 | sec | -1.2 | |
| 200m | ||||||||||
| 1 | 25 | 561964 | Kadene | Vassell | 29-01-89 | Phanos | 24.38 | sec | -2.4 | |
| Hoog | ||||||||||
| 1 | 40 | 287135 | Marije | Langen | 29-12-86 | ARV Ilion | 1.76 | m | ||
| Mannen Senioren | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 3 | 627385 | Wouter | Brus | 30-09-91 | AV Atverni | 10.96 | sec | -1.1 | |
| 2 | 2 | 427271 | Koen | van | Erve | 07-02-91 | AV Attila | 11.10 | sec | -1.1 |
| 3 | 45 | 725932 | Michael | Koeleman | 06-02-86 | Rotterdam Atletiek | 11.46 | sec | -0.9 | |
| 4 | 19 | 293495 | Arjan | Timmers | 21-03-85 | Eindhoven Atletiek | 11.65 | sec | -1.1 | |
| 5 | 43 | 653334 | Daan | de | Geus | 26-05-87 | AV Suomi | 11.91 | sec | -1.1 |
| 200m | ||||||||||
| 1 | 4 | 672710 | Erik | Stevens | 11-03-91 | ARV Ilion | 22.16 | sec | -1.7 | |
| 2 | 1 | 414325 | Joeri | Jaegers | 19-02-90 | AV Attila | 22.52 | sec | -1.7 | |
| 3 | 5 | 515869 | Martijn | Hoogendam | 28-02-91 | Phanos | 23.33 | sec | -1.7 | |
| 4 | 43 | 653334 | Daan | de | Geus | 26-05-87 | AV Suomi | 23.50 | sec | -0.5 |
| 5 | 12 | 412506 | Rens | Heij | 29-09-86 | AV Attila | 24.24 | sec | -0.5 | |
| 400m | ||||||||||
| 1 | 10 | 307536 | Joeri | Moerman | 05-07-87 | AVON | 46.96 | sec | ||
| 2 | 24 | 219447 | Steven | Zwerink | 29-07-82 | Rotterdam Atletiek | 48.69 | sec | ||
| 4x100m | ||||||||||
| 1 | 1,2,3,4 | NEO NED 1 | 41.08 | sec | ||||||
| 1 | 414325 | Joeri | Jaegers | 19-02-90 | AV Attila | |||||
| 2 | 427271 | Koen | van | Erve | 07-02-91 | AV Attila | ||||
| 3 | 627385 | Wouter | Brus | 30-09-91 | AV Atverni | |||||
| 4 | 672710 | Erik | Stevens | 11-03-91 | ARV Ilion | |||||
| 20,30,5,11 | Phanos/HA | DNF | sec | |||||||
| 5 | 515869 | Martijn | Hoogendam | 28-02-91 | Phanos | |||||
| 11 | 544881 | Sander | Pupella | 27-03-93 | Haag Atletiek | |||||
| 20 | 504147 | Joshua | Gul | 17-04-94 | Phanos | |||||
| 30 | 484974 | Yannick | Mahieu | 17-03-95 | Phanos | |||||
| Meisjes junioren A | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 39 | 642477 | Madiea | Ghafoor | 09-09-92 | Phanos | 12.25 | sec | -1.2 | |
| 2 | 26 | 470799 | Suzanne | Williams | 07-10-93 | Groningen Atletiek | 12.56 | sec | -1.2 | |
| 200m | ||||||||||
| 1 | 9 | 506785 | Eva | Lubbers | 06-02-92 | AKU | 24.91 | sec | -2.4 | |
| 2 | 39 | 642477 | Madiea | Ghafoor | 09-09-92 | Phanos | 24.93 | sec | -2.4 | |
| 400m | ||||||||||
| 1 | 23 | 665852 | Anna | Voskamp | 21-09-93 | AV Hanzesport | 56.16 | sec | ||
| 100mh | ||||||||||
| 1 | 7 | 505738 | Marloes | Duijn | 18-06-93 | SAV | 14.46 | sec | -0.7 | |
| 2 | 36 | 507002 | Rachel | Kocken | 10-06-92 | AV Atverni | 14.66 | sec | -0.7 | |
| 3 | 26 | 470799 | Suzanne | Williams | 07-10-93 | Groningen Atletiek | 14.69 | sec | -0.7 | |
| 4 | 13 | 462591 | Anouk | Oosterhuis | 06-03-92 | AV Phoenix | 14.89 | sec | -0.7 | |
| Jongens junioren A | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 15 | 682497 | Jeroen | Brus | 30-03-93 | AV Atverni | 11.48 | sec | -1.1 | |
| 2 | 44 | 494150 | Anton | de | Regt | 11-06-93 | AV '34 | 11.95 | sec | -0.9 |
| 3 | 6 | 476495 | Glenn | van | Hamond | 19-08-92 | AV Attila | 12.17 | sec | -0.9 |
| 200m | ||||||||||
| 1 | 11 | 544881 | Sander | Pupella | 27-03-93 | Haag Atletiek | 22.88 | sec | -1.7 | |
| 2 | 44 | 494150 | Anton | de | Regt | 11-06-93 | AV '34 | 24.19 | sec | -0.5 |
| 400m | ||||||||||
| 1 | 22 | 457578 | Jesper | Arts | 02-04-92 | AV Lopersgroep Deurne | 50.13 | sec | ||
| Meisjes junioren B | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 21 | 572217 | Ruchama | Juriën | 28-07-95 | Atletiek Maastricht | 12.35 | sec | -1.2 | |
| 2 | 28 | 515412 | Naomi | Sedney | 17-12-94 | ARV Ilion | 12.52 | sec | -1.2 | |
| 31 | 715732 | Ijahe | Russell | 11-01-94 | Haag Atletiek | DQ | sec | -1.2 | ||
| 200m | ||||||||||
| 1 | 28 | 515412 | Naomi | Sedney | 17-12-94 | ARV Ilion | 26.02 | sec | -2.4 | |
| 2 | 31 | 715732 | Ijahe | Russell | 11-01-94 | Haag Atletiek | 27.72 | sec | -2.4 | |
| 400m | ||||||||||
| 1 | 17 | 578693 | Kim | Lahaije | 03-03-97 | AV Attila | 60.19 | sec | ||
| 2 | 29 | 715733 | Kaya | Russell | 11-01-94 | Haag Atletiek | 61.43 | sec | ||
| 3 | 16 | 537771 | Judi | Becx | 16-10-94 | AV Attila | 63.63 | sec | ||
| Hoog | ||||||||||
| 1 | 14 | 477005 | Tanita | Hofmans | 22-10-94 | DAK | 1.76 | m | ||
| 2 | 41 | 336202 | Lasaune | Hagens | 04-08-95 | ARV Ilion | 1.70 | m | ||
| Jongens junioren B | ||||||||||
| 100m | ||||||||||
| 1 | 30 | 484974 | Yannick | Mahieu | 17-03-95 | Phanos | 11.46 | sec | -0.9 | |
| 2 | 20 | 504147 | Joshua | Gul | 17-04-94 | Phanos | 11.49 | sec | -0.9 | |
| 3 | 27 | 501773 | Ruben | van | Dijk | 03-03-95 | AV '34 | 11.70 | sec | -0.9 |
| 4 | 42 | 695557 | Clarin | Taurah | 01-04-94 | ARV Ilion | 12.10 | sec | -0.9 | |
| 200m | ||||||||||
| 1 | 27 | 501773 | Ruben | van | Dijk | 03-03-95 | AV '34 | 23.66 | sec | -0.5 |
| 2 | 20 | 504147 | Joshua | Gul | 17-04-94 | Phanos | 23.81 | sec | -1.7 | |
| 3 | 42 | 695557 | Clarin | Taurah | 01-04-94 | ARV Ilion | 24.52 | sec | -0.5 | |
| 110mh | ||||||||||
| 1 | 37 | 498300 | Jules | de | Bont | 23-12-94 | Phanos | 14.61 | sec | -1.5 |
| 2 | 38 | 502617 | Daniël | Lam | 03-10-94 | Phanos | 14.91 | sec | -1.5 | |
| Jongens junioren C | ||||||||||
| 4x100m | ||||||||||
| 1 | 32,33,34,35 | AV Attila JUN C | 45.91 | sec | ||||||
| 32 | 566954 | David | Staat | 02-04-97 | AV Attila | |||||
| 33 | 535744 | Maarten | Smulders | 11-04-96 | AV Attila | |||||
| 34 | 523457 | Olivier | Somers | 02-05-96 | AV Attila | |||||
| 35 | 582535 | Niek | Vermeer | 13-10-96 | AV Attila | |||||




