Op 3 en 4 oktober vonden de clubkampioenschappen van AV Attila plaats. Via onderstaande link kun je de resultaten van de deelnemende pupillen bekijken en/of downloaden. Tevens op deze pagina de volledige uitslag in één oogopslag.
Download:
Uitslag clubkampioenschappen pupillen
Jongens pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Gijs van Berkel | 2001 | 7.68 | 2.38.47 | 3.03 | 1.05 | 16.64 | 1586 ptn |
| 83 | Daan Verzijlberg | 2001 | 8.19 | 2.55.73 | 2.62 | 0.95 | 19.47 | 1285 ptn |
| 60 | Daan Verhoeven | 2002 | 8.27 | 2.35.76 | 2.53 | 0.85 | 15.35 | 1236 ptn |
| 52 | Ivy Diks | 2002 | 8.24 | 2.39.25 | 2.35 | 0.80 | 10.69 | 1064 ptn |
| 30 | Bram van Ippenburg | 2001 | 8.68 | 2.32.09 | 2.77 | 0.70 | 8.80 | 1017 ptn |
| 172 | Lukas Vonhout | 2002 | 10.23 | 3.45.46 | 2.16 | 0.70 | 14.30 | 962 ptn |
| 26 | Mahely van Dijk | 2001 | 8.56 | 3.01.86 | 2.00 | 0.80 | 13.01 | 862 ptn |
| 87 | Fynn Vleugels | 2001 | 8.78 | 2.37.68 | 2.55 | 0.75 | 8.99 | 643 ptn |
| 114 | Sam Fassaert | 2002 | 8.97 | dns | 2.31 | dns | 15.64 | 565 ptn |
| kogel | 9 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Verzijlberg, Daan | 2001 | Attila | 640 | cm | ptn | |
| 2 | 55 | Berkel, Gijs van | 2001 | Attila | 563 | cm | ptn | |
| 3 | 87 | Vleugels, Fynn | 2001 | Attila | 537 | cm | ptn | |
| 4 | 60 | Verhoeven, Daan | 2002 | Attila | 507 | cm | ptn | |
| 5 | 26 | Dijk, Mahely van | 2001 | Attila | 448 | cm | ptn | |
| 6 | 52 | Diks, Ivy | 2002 | Attila | 436 | cm | ptn | |
| 7 | 172 | Vonhout, Lukas | 2002 | Attila | 394 | cm | ptn | |
| 8 | 30 | Ippenburg, Bram van | 2001 | Attila | 371 | cm | ptn | |
| 114 | Fassaert, Sam | 2002 | Attila | dns | cm | ptn | ||
Meisjes pupillen C
| Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Daphne van der Heijden | 2001 | 7.23 | 2.14.42 | 3.16 | 0.90 | 14.76 | 1741 ptn |
| 25 | Marleen van Tilborg | 2001 | 7.58 | 2.27.02 | 3.00 | 0.90 | 12.31 | 1496 ptn |
| 23 | Sanne Appels | 2001 | 7.51 | 2.29.36 | 2.76 | 0.95 | 11.20 | 1461 ptn |
| 81 | Pien Korstanje | 2001 | 7.53 | 2.35.51 | 2.68 | 0.95 | 11.71 | 1407 ptn |
| 58 | Emma Voets | 2002 | 8.12 | 2.24.97 | 2.64 | 0.80 | 10.58 | 1239 ptn |
| 27 | Galley van Dijk | 2002 | 8.67 | 4.01.00 | 1.86 | 0.70 | 6.45 | 539 ptn |
| kogel | 6 deelnemer(s) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Korstanje, Pien | 2001 | Attila | 528 | cm | ptn | |
| 2 | 25 | Tilborg, Marleen van | 2001 | Attila | 505 | cm | ptn | |
| 3 | 23 | Appels, Sanne | 2001 | Attila | 488 | cm | ptn | |
| 4 | 146 | Heijden, Daphne van der | 2001 | Attila | 416 | cm | ptn | |
| 5 | 58 | Voets, Emma | 2002 | Attila | 389 | cm | ptn | |
| 6 | 27 | Dijk, Galley van | 2002 | Attila | 289 | cm | ptn | |
Jongens pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Robin van Riel | 2000 | 6.90 | 3.36.66 | 3.49 | 1.20 | 5.14 | 24.01 | 2740 ptn |
| 113 | Floris Meeuwse | 2000 | 7.17 | 4.08.50 | 2.99 | 1.20 | 4.94 | 14.67 | 2269 ptn |
| 53 | Daniel Schaftenaar | 2000 | 8.74 | 4.10.82 | 3.04 | 1.00 | 3.38 | 23.71 | 1864 ptn |
| 89 | Jaymi Kroll | 2000 | 8.21 | 5.52.78 | 2.84 | 0.90 | 5.52 | 29.15 | 1734 ptn |
| 119 | Jasper Mols | 2000 | 8.18 | 4.49.12 | 2.60 | 0.85 | 4.00 | 17.69 | 1570 ptn |
| 120 | Thomas Mols | 2000 | 7.69 | 5.23.45 | 2.40 | 0.85 | 3.99 | 13.40 | 1443 ptn |
| 141 | Martijn Mols | 2000 | 8.56 | 4.57.24 | 2.41 | 0.70 | 3.91 | 14.23 | 1276 ptn |
| 22 | Brent van Opstal | 2000 | dns | dns | 2.52 | dns | dns | 11.98 | 412 ptn |
Meisjes pupillen B
| Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Lonneke Westermann | 2000 | 7.54 | 4.21.80 | 3.35 | 0.95 | 5.54 | 17.58 | 2112 ptn |
| 150 | Natasja van Beurden | 2000 | 8.21 | 4.33.95 | 2.61 | 0.85 | 3.84 | 15.00 | 1566 ptn |
| 54 | Sophia de Jong | 2000 | 8.26 | 4.37.14 | 2.70 | 0.95 | 3.81 | 10.37 | 1554 ptn |
| 29 | Lotte van Ipenburg | 2000 | 7.68 | 4.52.05 | 2.68 | 0.70 | 2.54 | 7.73 | 1249 ptn |
| 51 | Manon Dudok | 2000 | 8.02 | 5.23.82 | 1.96 | 0.85 | 2.87 | 7.97 | 1099 ptn |
Jongens pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Vincent Staat | 1998 | 9.40 | 4.31.77 | 4.20 | 1.30 | 7.48 | 27.18 | 2880 ptn |
| 59 | Tim Verhoeven | 1999 | 9.98 | 3.50.79 | 3.49 | 1.15 | 7.41 | 31.56 | 2761 ptn |
| 115 | Mitchell Emmers | 1998 | 9.58 | 4.37.10 | 4.11 | 1.25 | 6.46 | 27.27 | 2717 ptn |
| 57 | Bob Voets | 1999 | 10.11 | 3.50.75 | 3.52 | 1.10 | 5.75 | 18.03 | 2439 ptn |
| 28 | Huib ter Hart | 1998 | 10.56 | 4.10.79 | 3.40 | 1.00 | 6.75 | 20.20 | 2273 ptn |
| 142 | Koen van Pelt | 1999 | 10.51 | 4.37.11 | 3.12 | 0.95 | 6.12 | 30.83 | 2178 ptn |
| 144 | Floris van den Heuvel | 1999 | 10.50 | 4.13.54 | 3.35 | 0.95 | 5.19 | 19.22 | 2112 ptn |
| 85 | Tom Middeldorp | 1999 | 10.16 | 4.34.58 | 3.47 | 0.95 | 5.08 | 18.88 | 2089 ptn |
| 111 | Pim Peterse | 1999 | 10.90 | 4.24.54 | 3.10 | 1.05 | 5.16 | 14.70 | 1965 ptn |
| 82 | Niels Verzijlberg | 1998 | 11.22 | 4.41.67 | 3.08 | 0.90 | 5.90 | 18.96 | 1861 ptn |
| 86 | Joeri Vleugels | 1998 | 10.61 | 4.19.07 | 3.15 | 0.95 | 3.48 | 11.73 | 1789 ptn |
| 145 | Stefan Sneijers | 1998 | 11.26 | 4.44.52 | 2.65 | 0.95 | 5.00 | 11.86 | 1623 ptn |
| 24 | Harm de Volder | 1999 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 88 | Olaf Bolkenbaas | 1998 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
| 56 | Joris Aarts | 1998 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes pupillen A
| Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Balwerpen | ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Nina Becx | 1998 | 10.07 | 3.58.72 | 3.94 | 1.15 | 6.06 | 22.55 | 2608 ptn |
| 117 | Iris Bastmeijer | 1998 | 9.76 | 4.00.45 | 3.77 | 1.15 | 5.53 | 19.22 | 2535 ptn |
| 143 | Susan Bekkers | 1999 | 10.19 | 4.04.59 | 3.26 | 1.10 | 6.35 | 20.82 | 2384 ptn |
| 207 | Tessa Laheije | 1998 | 10.06 | 3.59.35 | 3.47 | 1.15 | 5.37 | 16.25 | 2379 ptn |
| 171 | Laure Vonhout | 1999 | 11.04 | 4.40.45 | 3.16 | 1.05 | 4.44 | 13.31 | 1826 ptn |
| 999 | Tara van der Does | 1999 | 10.57 | 4.38.14 | 3.15 | 0.95 | 4.50 | 10.19 | 1768 ptn |
| 112 | Mylene van Miltenburg | 1999 | 10.10 | 4.58.21 | 3.17 | 0.80 | 4.87 | 13.56 | 1751 ptn |
< Terug naar nieuwsoverzicht






















