06-10-2008
In het weekend van 4 en 5 oktober vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Hieronder alle resultaten van de CD-junioren.
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
|---|
| 231 | Stefan van Noord | 1996 | 12.22 | 3.74 | 13.73 | 16.57 | 1.30 | 6.11 | 3.56.99 | 2388 ptn |
| 180 | Olivier Somers | 1996 | 12.58 | 3.56 | 17.22 | 16.30 | 1.25 | 6.46 | 4.18.16 | 2289 ptn |
| 210 | Pieter van de Kley | 1996 | 13.48 | 3.43 | 21.11 | 19.37 | 1.15 | 5.25 | 4.04.19 | 1968 ptn |
| 232 | Maik Beckx | 1996 | 13.03 | 3.54 | 14.80 | 18.25 | 1.05 | 5.14 | dns | 1597 ptn |
| 179 | Niek Vermeer | 1996 | 11.31 | 3.76 | dns | dns | dns | dns | dns | 939 ptn |
| 209 | Cas Bisschop | 1996 | DNS | DNS | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs) | Stnr | Naam | geb | 80m | Verspringen | Speerwerpen | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 1000m | ptn |
|---|
| 202 | Flip Ebbing | 1995 | 11.64 | 4.19 | 34.50 | 15.97 | 1.40 | 8.97 | 3.35.73 | 3324 ptn |
| 205 | Bram van Dijk | 1995 | 12.05 | 4.62 | 25.05 | 15.52 | 1.45 | 8.08 | 3.28.36 | 3278 ptn |
| 208 | Vincent Wingfield | 1995 | 11.51 | 4.60 | 23.38 | 15.78 | 1.40 | 8.02 | 3.50.38 | 3132 ptn |
| 203 | Jacco de Jong | 1995 | 11.54 | 4.37 | 20.10 | 16.57 | 1.30 | 5.53 | 4.15.80 | 2621 ptn |
| 201 | Lou Nieuwenhuijse | 1995 | 12.66 | 3.88 | 20.24 | 15.55 | 1.25 | 6.33 | 3.54.10 | 2559 ptn |
| 206 | Matijs Voets | 1995 | 12.56 | 3.86 | 19.76 | 16.58 | 1.25 | 5.28 | 4.20.19 | 2301 ptn |
| 178 | Andre Faesen | 1995 | 13.24 | 3.75 | 18.50 | 17.68 | 1.35 | 4.45 | 4.06.12 | 2182 ptn |
| 204 | Freek Gouw | 1995 | 11.81 | 3.74 | 16.13 | dns | dns | dns | dns | 1106 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs) | Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
|---|
| 148 | Cathelijn Peeters | 1996 | 11.83 | 1.35 | 14.78 | 3.79 | 6.76 | 1.59.94 | 2262 ptn |
| 147 | Eline Bekkers | 1996 | 13.47 | 1.25 | 9.25 | 3.72 | 6.46 | 2.09.74 | 1774 ptn |
| 173 | Ida Peterse | 1996 | 13.42 | 1.20 | 9.09 | 3.77 | 4.36 | 2.10.11 | 1605 ptn |
| 174 | Jasmijn van Broekhoven | 1996 | 14.29 | 1.20 | 10.63 | 3.71 | 6.03 | 2.19.12 | 1604 ptn |
| 177 | Anneloes de Brouwer | 1996 | 13.16 | 1.20 | 9.38 | 3.81 | 4.90 | 2.21.67 | 1580 ptn |
| 175 | Jelske van de Ven | 1996 | 13.25 | 1.15 | 11.50 | 3.71 | 5.52 | 2.37.21 | 1501 ptn |
| 172 | Susan Meesters | 1996 | 13.86 | 1.05 | 7.20 | 3.42 | 4.00 | 2.10.41 | 1306 ptn |
| 149 | Julietta van Vugt | 1996 | DNS | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs) | Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | Speerwerpen | Verspringen | Kogelstoten | 600m | ptn |
|---|
| 150 | Eva Bastmeijer | 1995 | 11.98 | 1.30 | 17.10 | 4.44 | 7.92 | 2.08.94 | 2362 ptn |
| 176 | Anne Bouwens | 1995 | 14.51 | 1.15 | 18.64 | 3.82 | 9.73 | 2.22.78 | 1925 ptn |
| 171 | Esmee van de Pol | 1995 | 13.51 | 1.10 | 14.59 | 3.64 | 6.07 | 2.04.09 | 1810 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs) | Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
|---|
| 255 | Tido Bergmans | 1993 | 14.82 | 4.54 | 7.68 | 1.40 | 19.11 | 21.96 | 25.81 | 3.47.67 | 3470 ptn |
| 256 | Niels Janssens | 1993 | 15.64 | 3.32 | 8.73 | 1.30 | 27.70 | 15.85 | 19.29 | 3.53.72 | 2495 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs) | Stnr | Naam | geb | 100m | Verspringen | Kogelstoten | Hoogspringen | 100mh | Discuswerpen | Speerwerpen | 1000m | ptn |
|---|
| 260 | Joris Hallegraaff | 1993 | 12.58 | 5.26 | 12.85 | 1.70 | 16.00 | 28.66 | 34.04 | 3.27.93 | 4971 ptn |
| 257 | Teun Schrovers | 1993 | 12.86 | 5.41 | 8.67 | 1.50 | 15.40 | 22.40 | 29.19 | 3.08.42 | 4620 ptn |
| 259 | Bob van Pelt | 1993 | 12.22 | 5.50 | 12.43 | 1.60 | 15.69 | 24.46 | 26.25 | dns | 4324 ptn |
| 258 | Martijn Kok | 1993 | 13.55 | 5.00 | 8.47 | 1.70 | 19.06 | 18.24 | 26.89 | 3.40.69 | 3989 ptn |
| 254 | Pieter Coppelmans | 1993 | 13.99 | 4.38 | 10.47 | 1.40 | 21.07 | 28.11 | 33.91 | 3.28.96 | 3907 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs) | Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
|---|
| 243 | Stevie Engels | 1994 | 15.28 | 1.50 | 7.30 | 21.27 | 4.25 | 18.01 | 1.57.31 | 3105 ptn |
| 246 | Julia van Veldhoven | 1994 | 15.68 | 1.45 | 7.31 | 21.99 | 4.37 | 12.45 | 1.47.28 | 3007 ptn |
| 237 | Myrthe van Mackelenbergh | 1994 | 14.21 | 1.15 | 7.35 | 22.33 | 3.95 | 17.81 | 1.59.74 | 2752 ptn |
| 233 | Judi Becx | 1994 | 16.03 | 1.30 | 6.53 | 22.77 | 3.90 | 15.36 | 1.49.68 | 2700 ptn |
| 238 | Elanor van Miltenburg | 1994 | 15.41 | 1.30 | 6.18 | 22.65 | 3.90 | 10.24 | 2.07.11 | 2411 ptn |
| 248 | Macy Speijers | 1994 | 16.58 | 1.25 | 7.46 | 22.69 | 3.80 | 17.42 | 2.19.69 | 2396 ptn |
| 242 | Noorije Meester | 1994 | 15.73 | 1.35 | 6.47 | 22.52 | 3.73 | 8.69 | 2.08.84 | 2357 ptn |
| 249 | Laurie Andriessen | 1994 | 17.43 | 1.35 | 7.10 | 22.53 | 3.81 | 12.85 | 2.22.25 | 2286 ptn |
| 241 | Sanne Werkhoven | 1994 | DNS | 1.35 | 8.38 | 22.43 | 4.48 | 12.02 | 2.29.54 | 2190 ptn |
| 236 | Simone Freijse | 1994 | 18.63 | 1.10 | 7.63 | 24.54 | 3.74 | 18.16 | 2.11.20 | 2131 ptn |
| 235 | Jeske Swart | 1994 | 18.76 | 1.25 | 6.80 | 24.01 | 3.66 | 11.31 | 2.28.50 | 1909 ptn |
| 247 | Silvie Coppelmans | 1994 | DNS | 1.20 | 6.62 | dns | 3.90 | 15.17 | dns | 1356 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs) | Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
|---|
| 244 | Renate Galle | 1993 | 16.08 | 1.40 | 8.69 | 23.03 | 3.93 | 16.27 | 1.59.18 | 2786 ptn |
| 234 | Kim de Ruijter | 1993 | 15.75 * | 1.25 | 7.75 | 23.41 | 3.99 | 21.67 | 2.13.67 | 2248 ptn |
| 252 | Lisa Seebregs | 1993 | 17.46 | 1.30 | 7.35 | 22.70 | 3.60 | 9.57 | 2.10.57 | 2225 ptn |
| 245 | Claudia Zoontjes | 1993 | 15.82 | 1.30 | 6.79 | 25.55 | 3.51 | 15.87 | 2.29.02 | 2103 ptn |
| 253 | Iris Etman | 1993 | 17.36 | 1.20 | 5.46 | 23.98 | 3.55 | 11.13 | 2.11.73 | 1980 ptn |
| 250 | Niko Wouw | 1993 | 17.39 | 1.10 | dns | dns | 3.38 | dns | dns | 846 ptn |
| 251 | Vera v Amelsvoort | 1993 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 0 ptn |
* De tijd voor 80 meter horden van Kim de Ruijter telt niet mee in de totaalscore. Dit onderdeel is op zondag overgelopen na een val op zaterdag.
< Terug naar nieuwsoverzicht