Vandaag vond een kleine open wedstrijd voor G-atleten plaats op de atletiekbaan van AV Attila. De wedstrijd werd georganiseerd door ons eigen G-team en we zagen naast een grote groep geelblauwen ook atleten van ACW'66 uit Waalwijk, Scheldesport uit Terneuzen en een atlete van Generaal Michaelis uit Best.
Al halverwege de ochtend was de temperatuur opgelopen tot zo'n 25 graden en stond de zon voluit te stralen aan de hemel. De atleten spanden zich in de hitte in op loopafstanden van 60, 100, 200 of 400 meter, verspringen, hoogspringen, balwerpen of kogelstoten. Meerdere malen was er gejuich van de atleten, toeschouwers en juryleden vanwege de goede prestaties van de deelnemers, want persoonlijke records sneuvelden regelmatig.
Na ruim vier uur sporten was het tijd voor de prijsuitreiking, waar de beste drie van elke categorie een beker ontvingen en de overige deelnemers een medaille kregen omgehangen. Daarna was het tijd voor alle aanwezigen om gezamenlijk te lunchen in de nieuwe kantine van Attila. De weergoden zorgden er voor dat de ergste hitte werd verdreven door een stevige onweersbui.
Ouders en atleten grepen de gelegenheid aan om hun trainers Yvette, Ans en Ted in het zonnetje te zetten en te bedanken voor alle tijd die zij hebben gestoken in het begeleiden van de sporters tijdens het lange weekend van de Special Olympics.
Gelukkig klaarde het weer toen ook weer op en was het nog tijd voor een gezellige spelletjesmiddag op het middenveld.
Hieronder de resultaten van per categorie van deze open wedstrijd, die waarschijnlijk komend jaar een vervolg gaat krijgen. Onder de resultaten nog een aantal foto's door Johan Klaassen van de diverse activiteiten op deze dag.
| Atleet | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | 200m | Punten |
1. | Burak Kaymakar | AV Attila | 14,48 | 2,23 | 4,22 | 12,87 | 55,64 | 1.060 |
2. | Frank van de Welk | AV Attila | 14,85 | 1,50 | 4,77 | 17,14 | 1.01,96 | 1.039 |
3. | Siobhian van de Wall | AV Attila | 18,86 | 0,61 | 3,13 | 6,79 | 1.42,50 | 447 |
| Atleet | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | 200m | Punten |
1. | Suanne Kip | AV Attila | 13,69 | 1,76 | 4,84 | 12,40 | 52,75 | 1.087 |
2. | Noortje Aerts | AV Attila | 14,20 | 1,91 | 4,01 | 10,54 | 57,27 | 945 |
3. | Frits Rolsma | AV Attila | 19,30 | 1,27 | 4,37 | 7,81 | 1.22,08 | 602 |
| Atleet | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | 200m | Punten |
1. | Justin Hoefmans | AV Attila | 12,36 | 2,74 | 5,85 | 18,51 | 42,96 | 1.549 |
2. | Harm Schellekens | AV Attila | 12,58 | 2,31 | 4,04 | 13,91 | 51,02 | 1.191 |
3. | Rick Standaert | ACW'66 | 13,58 | 1,92 | 3,18 | 12,97 | 55,76 | 991 |
4. | Bram Dieren | ACW'66 | 15,94 | 2,02 | 3,47 | 6,67 | 1.25,87 | 678 |
| Atleet | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | 200m | Punten |
1. | David Joore | AV Attila | 11,07 | 2,93 | 7,31 | 20,45 | 50,42 | 1.687 |
2. | Ivo Strouken | AV Attila | 11,58 | 2,72 | 6,01 | 14,72 | 42,42 | 1.503 |
3. | Daryos Jessurun | AV Attila | 10,85 | 1,95 | 4,30 | 13,20 | 41,79 | 1.310 |
| Atleet | Vereniging | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | Punten |
1. | Caesar Schrandt | Scheldesport | 18,46 | 3,02 | 4,80 | 0,70 | 1.28,21 | 1.360 |
2. | Saskia Hopmans | Scheldesport | 18,59 | 1,92 | 6,62 | 0,90 | 2.32,58 | 1.255 |
3. | Jacqueline de Lange | Scheldesport | 21,06 | 2,69 | 5,90 | 0,75 | 2.14,71 | 1.212 |
4. | Pleuni Huijben | AV Attila | 19,69 | 2,20 | 4,53 | 0,85 | 2.04,22 | 1.169 |
5. | Allanie Kip | AV Attila | 19,15 | 1,77 | 4,83 | 0,60 | 1.40,54 | 1.142 |
6. | Ilham Lamine | AV Attila | 23,13 | 2,15 | 4,52 | 0,60 | 1.48,23 | 1.040 |
| Atleet | Vereniging | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | Punten |
1. | Shirley Kerhove | Scheldesport | 15,31 | 3,63 | 5,29 | 1,20 | 1.11,21 | 2.023 |
2. | Christel van Gorp | AV Attila | 16,37 | 3,49 | 6,33 | 1,05 | 1.21,22 | 1.738 |
3. | Vicky Stevendaal | Scheldesport | 17,17 | 2,84 | 5,95 | 1,15 | 1.37,63 | 1.607 |
4. | Yunus Ozden | Scheldesport | 18,04 | 2,72 | 7,58 | 0,90 | 1.32,11 | 1.547 |
5. | Dennis van Ierland | AV Attila | 17,75 | 3,01 | 5,67 | 1,00 | 1.52,51 | 1.484 |
6. | Nathalie Wijseveld | Scheldesport | 19,99 | 2,98 | 7,15 | 1,10 | 2.28,49 | 1.474 |
| Atleet | Vereniging | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | Punten |
1. | Otto de Vriendt | Scheldesport | 13,69 | 4,34 | 6,57 | 1,20 | 1.11,61 | 2.210 |
2. | Anthony Sarikaya | ACW'66 | 14,41 | 4,46 | 7,08 | 1,30 | 1.29,56 | 2.151 |
3. | Juni Kip | AV Attila | 14,49 | 3,63 | 6,91 | 0,80 | 1.08,38 | 2.095 |
4. | Vaugh van den Hoek | AV Attila | 15,33 | 3,03 | 4,96 | 0,70 | 1.13,48 | 1.631 |
5. | Arno de Vos | AV Attila | 16,45 | 3,21 | 5,46 | 1,35 | 1.24,58 | 1.146 |
| Atleet | Vereniging | 100m | Ver | Kogel | Hoog | 400m | Punten |
1. | Sven van den Hout | AV Attila | 12,83 | 4,84 | 7,30 | 1,40 | 1.07,66 | 2.961 |
2. | Timothy Damen | AV Attila | 13,60 | 4,31 | 6,78 | 1,15 | 1.03,63 | 2.421 |
3. | Marianne Verdonk | Gen. Michaëlis | 13,66 | 4,37 | 6,93 | 1,30 | 1.10,90 | 2.408 |
4. | Rob van den Heuvel | AV Attila | 13,87 | 4,35 | 6,72 | 1,25 | 1.09,74 | 2.387 |















































< Terug naar nieuwsoverzicht






















