Clubkampioenen AV Attila 2007 bekend

08-10-2007

Tijdens een schitterend weekend in oktober hebben vele tientallen atleten van AV Attila zich ingespannen tijdens de clubkampioenschappen van 2007. Met 100% zon en heerlijke temperaturen was het goed toeven op onze atletiekbaan.

Zaterdagochtend begon het feestelijke weekend met een recordpoging van de vrouwen masters boven 50 jaar. Marianne Vennix, Janet Jansen, Riet Jonkers en Lia Verbeek moesten hun 4 x 100 meter estafette foutloos uitlopen om het vacante record in de boeken te laten opnemen. En dat lukte! In een tijd van 1.02,06 voltooide het kwartet de wedstrijd. Een team van Prins Hendrik uit Vught won de wedstrijd in 56,65. Een ander gelegenheidsteam van AV Attila werd tweede in 58,23.

Na de geslaagde recordpoging startten de meerkampen van alle categorieën. Voor de jongste atleten stond een zeskamp op het programma, de junioren A en B en de senioren werkten een tienkamp (mannen) of zevenkamp (vrouwen) af.

Op zaterdagmiddag stond voor de loopgroepen bij de wegatleten een wedstrijd over 5 kilometer op het programma. Helaas deden maar zes van onze wegatleten mee aan deze race. Bram Kocx won de wedstrijd in 18.35,02, op respectabele afstand gevolgd door Corné Dudok (19:01,34) en Wenzel Zeegers (19:08,03). Jac van Broekhoven wist nog net binnen de twintig minuten te eindigen: 19:51,14. Ronald Swart werd vijfde in 24:04,61 en Cees Schoenmakers sloot de rij in 27:34,31.

Het weer leende zich uitstekend voor de traditionele barbecue, waar zo'n 80 leden op het terras genoten van een heerlijk stukje vlees en bijbehorende salades. De band Qrious luisterde de feestavond op met een hoop bekende muziek. De feestavond was natuurlijk niet compleet zonder een rondje over de baan in boxershort.

De zondag werd gezellig druk op onze baan. Ook het G-team kwam in actie voor haar meerkamp, waarbij de atleten tijdens hun loopnummers door toeschouwers en collega-atleten een flinke steun in de rug kregen. De mannen senioren en junioren A/B openden de dag met de 110 meter horden en sloten het weekend af met de 1.500 meter. Voor velen was de pijp leeg aan het einde van de tienkamp, maar de sfeer was er zeker niet minder om.

Bij de jeugd was er in enkele groepen een spannende strijd om de eerste plaats. Zo bleef Flip Ebbing bij de jongens junioren D eerstejaars Bram van Dijk slechts dertien punten voor. Stevie Engels werd clubkampioene bij de meisjes junioren D tweedejaars door Julia van Velthoven slechts negen punten voor te blijven. Stefan van Noord werd de beste bij de jongens A-pupillen tweede jaars, door Olivier Somers maar acht punten voor te blijven.

Hieronder vind je alle resultaten van de clubkampioenschappen van 2007.

Jongens pupillen C

kogelstoten 3 deelnemer(s)
1 151 Wijnen, Florian 1999 AV Attila 6.77 m ptn
2 125 Heuvel, Floris van den 1999 AV Attila 4.85 m ptn
3 333 Clemens, Lars 02-03-2001 AV Attila 3.48 m ptn

Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
125 Floris van den Heuvel 1999 7.75 2.24.91 2.57 0.90 15.06 1441 ptn
151 Florian Wijnen 1999 7.88 2.53.77 2.56 0.85 21.15 1285 ptn
333 Lars Clemens 2001 10.58 2.47.08 1.80 0.75 9.97 566 ptn

 

Meisjes pupillen C

kogelstoten 3 deelnemer(s)
1 374 Vonhout, Laure 16-11-1999 AV Attila 3.60 m ptn
2 350 Heijden, Daphne van der 15-06-2001 AV Attila 2.38 m ptn
3 339 Dudok, Manon 05-09-2000 AV Attila 1.73 m ptn
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Hoogspringen Balwerpen ptn
374 Laure Vonhout 1999 8.64 2.41.38 2.69 0.70 11.68 1003 ptn
350 Daphne van der Heijden 2001 8.88 2.48.10 2.46 0.65 5.08 701 ptn
339 Manon Dudok 2000 9.85 3.05.87 1.74 0.65 4.30 321 ptn

 

Jongens pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
372 Joris Aarts 1998 7.60 4.35.92 3.17 1.15 6.62 23.37 2304 ptn
253 Niels Verzijlberg 1998 7.54 3.53.25 3.00 0.95 5.38 16.29 2141 ptn
341 Kay Goudswaard 1998 7.50 3.54.37 3.16 1.00 3.86 16.75 2112 ptn
344 Vincent Staat 1998 7.70 4.34.76 2.94 1.10 4.72 17.50 2005 ptn
349 Stefan Sneijers 1998 9.42 5.16.54 2.28 0.80 3.69 10.45 1066 ptn
370 Olaf Bolkenbaas 1998 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0 ptn

 

Meisjes pupillen B

Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
293 Nina Becx 1998 7.55 4.18.37 3.35 1.00 3.90 12.13 1956 ptn
352 Tessa Lahaije 1998 7.60 4.11.49 3.03 0.95 3.04 11.64 1797 ptn

 

Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
204 Tijke Wentink 1997 9.65 3.33.97 3.69 1.20 6.72 20.31 2805 ptn
345 David Staat 1997 9.70 4.27.77 3.48 1.20 5.52 17.57 2382 ptn
375 Kamalandua Nguala 1997 10.40 4.06.30 3.31 0.95 4.83 20.61 2146 ptn
203 Stijn Meeuwis 1997 10.76 4.17.32 3.37 1.05 4.71 17.28 2076 ptn
205 Jasper Vugt 1997 10.54 4.35.34 3.30 1.05 5.24 18.35 2074 ptn
202 Tijn de Smit 1997 11.34 4.16.89 2.80 0.95 4.25 22.23 1855 ptn
201 Kevin Pijnenburg 1997 10.74 dns dns 1.15 5.67 dns 1209 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
377 Stefan van Noord 1996 9.42 3.40.53 3.93 1.20 5.93 16.79 2755 ptn
369 Olivier Somers 1996 9.96 4.06.53 3.96 1.10 7.37 31.59 2743 ptn
348 Maik Beckx 1996 9.91 3.49.02 3.41 1.15 6.59 26.52 2659 ptn
199 Niek Vermeer 1996 9.52 4.17.93 3.80 1.15 6.51 25.80 2651 ptn
200 Koen Bax 1996 9.79 4.08.29 3.62 1.05 5.99 19.84 2428 ptn
198 Maarten Smulders 1996 10.52 4.10.74 3.28 1.10 6.76 17.28 2287 ptn
197 Roel Verhagen 1996 11.07 3.45.71 3.25 1.05 5.19 17.15 2194 ptn
343 Cas Bisschop 1996 10.38 4.09.70 3.05 0.95 6.49 18.93 2164 ptn

 

Meisjes pupillen A(1e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
351 Kim Lahaije 1997 9.58 3.36.30 3.54 1.25 6.02 15.87 2701 ptn
298 Carlijn van den Heuvel 1997 10.09 3.52.96 3.72 1.05 5.63 18.02 2427 ptn
347 Sabine Zijlmans 1997 10.67 4.11.26 3.47 1.10 4.56 17.02 2158 ptn
371 Esmay van de Laar 1997 10.83 4.08.38 3.32 1.00 4.91 14.36 2026 ptn
299 Sylvia Egberts 1997 11.11 4.20.95 3.13 0.95 5.15 15.07 1890 ptn
300 Eva de Wit 1997 11.30 4.16.55 3.17 1.00 3.28 11.22 1723 ptn

 

Meisjes pupillen A(2e jrs)

Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Hoogspringen Kogelstoten Balwerpen ptn
294 Eline Bekkers 1996 10.36 3.56.83 3.71 1.25 5.35 12.89 2412 ptn
340 Vera Hofstede 1996 9.57 4.07.86 4.05 1.05 5.18 11.53 2367 ptn
297 Simone Pranger 1996 10.20 4.08.74 3.31 1.10 5.31 15.15 2224 ptn
346 Maaike Moens 1996 10.55 4.39.20 3.42 1.15 5.38 17.24 2148 ptn
338 Franka Buijtenhuijs 1996 10.69 4.09.25 3.29 1.00 5.24 11.54 2008 ptn
295 Jasmijn van Broekhoven 1996 10.88 4.39.21 3.63 1.10 4.90 12.86 2007 ptn
342 Luna Goudswaard 1996 11.08 4.01.79 3.16 1.00 4.64 13.75 1963 ptn
373 Anneloes de Brouwer 1996 10.61 4.08.05 3.39 0.95 4.08 12.29 1941 ptn
296 Romij Smulders 1996 10.97 4.00.70 2.95 0.90 5.17 13.00 1891 ptn

 

Jongens junioren D(1e jrs)

Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
388 Flip Ebbing 1995 12.27 3.68 17.64 15.61 1.20 6.94 3.28.14 2660 ptn
260 Bram van Dijk 1995 12.68 3.90 20.77 17.00 1.40 6.50 3.44.64 2647 ptn
277 Sam Schrover 1995 12.15 3.86 16.81 17.05 1.25 6.18 3.40.36 2516 ptn
237 Jacco de Jong 1995 12.00 4.12 16.40 16.85 1.25 5.48 4.05.82 2417 ptn
254 Freek Gouw 1995 12.20 3.82 16.78 16.59 1.20 5.44 3.50.38 2390 ptn
275 André Faesen 1995 13.84 3.38 12.89 18.06 1.40 5.13 4.03.26 2002 ptn
279 Mathijs Voets 1995 12.73 3.23 15.46 17.34 1.20 4.91 4.20.71 1954 ptn
255 Olaf van Duijn 1995 13.24 3.48 8.95 17.98 1.20 5.41 4.14.43 1806 ptn
276 Lou Nieuwenhuijse 1995 14.23 2.96 14.54 17.99 1.15 5.31 4.04.72 1737 ptn
280 Joris Bekker 1995 13.57 3.35 9.68 DNS 1.05 4.42 4.15.55 1380 ptn
387 Rick Tol 1995 12.55 3.78 22.15 DNS DNS DNS DNS 1133 ptn
278 Sjors van Riel 1995 13.25 3.00 DNS DNS DNS DNS DNS 529 ptn

 

Jongens junioren D(2e jrs)

Stnr Naam geb 80m Verspringen Speerwerpen 80mh Hoogspringen Kogelstoten 1000m ptn
209 Jaap Martin 1994 11.63 4.34 21.53 14.55 1.35 8.09 3.21.55 3258 ptn
236 Giannico Pronk 1994 11.82 3.89 22.60 14.16 1.25 6.25 3.21.06 3019 ptn
224 Timo Zagers 1994 11.61 4.44 22.10 16.16 1.30 7.09 3.53.49 2887 ptn
214 Tido Bergmans 1994 12.63 3.89 13.74 15.74 1.30 7.29 3.58.21 2487 ptn
252 Dyon Mulders 1994 12.77 3.91 18.38 15.61 DNS 6.58 4.03.33 2054 ptn
362 Luc van de Nouwelant 1994 12.90 3.56 9.61 17.33 1.10 6.24 3.59.29 1966 ptn
356 Niels Janssens 1995 14.68 3.21 14.95 20.57 1.20 8.40 4.19.65 1778 ptn

 

Meisjes junioren D(1e jrs)

Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
315 Eva Bastmeijer 1995 12.44 1.25 14.25 4.09 6.61 2.09.37 2072 ptn
314 Esmee van de Pol 1995 14.24 1.05 10.46 3.62 4.44 2.03.80 1511 ptn
363 Eva Honderd 1995 14.82 1.00 9.14 2.89 6.05 2.42.00 1055 ptn
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen Speerwerpen Verspringen Kogelstoten 600m ptn
304 Stevie Engels 1994 12.29 1.40 14.66 4.21 8.78 1.52.52 2538 ptn
311 Julia van Velthoven 1994 12.60 1.35 17.08 4.11 7.81 1.46.58 2529 ptn
310 Sanne Werkhoven 1994 12.13 1.35 15.52 4.19 9.48 2.20.03 2281 ptn
309 Myrthe van Mackelenbergh 1994 11.41 1.25 12.98 3.92 7.95 2.03.29 2247 ptn
313 Laurie Andriessen 1994 13.10 1.30 14.52 3.67 7.36 2.08.66 2023 ptn
301 Elanor van Miltenburg 1994 13.68 1.35 14.89 3.63 7.09 2.06.34 2022 ptn
302 Simone Freijse 1994 13.57 1.25 17.25 3.44 8.47 2.10.54 2004 ptn
394 Merlijn van Mierlo 1994 11.88 1.20 10.14 3.89 5.19 1.56.06 2002 ptn
306 Macy Speijers 1994 13.62 1.20 17.05 3.64 8.06 2.11.06 1974 ptn
308 Silvie Coppelmans 1994 13.78 1.30 12.64 3.72 7.26 2.05.73 1960 ptn
303 Jeske Swart 1994 12.60 1.20 10.56 3.92 7.57 2.15.43 1897 ptn
305 Violetta Egberts 1994 14.62 1.20 12.58 3.33 7.69 2.10.88 1722 ptn
312 Noortje Meesters 1994 13.05 1.20 10.69 3.50 6.79 DNS 1460 ptn
307 Judi Becx 1994 12.72 DNS DNS DNS DNS DNS 309 ptn

 

Jongens junioren C(1e jrs)

Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
384 Bob van Pelt 1993 12.74 5.09 9.54 1.50 16.21 26.42 25.43 3.14.94 4505 ptn
361 Teun Schrover 1993 13.42 4.89 7.64 1.55 16.08 21.14 20.56 3.00.90 4256 ptn
283 Martijn Kok 1993 14.14 4.47 7.83 1.50 19.51 20.47 22.29 3.34.66 3587 ptn
357 Senna van Iersel 1993 14.74 3.99 7.51 1.40 DNS DNS DNS DNS 1797 ptn
282 Pieter Coppelmans 1993 15.10 3.73 9.32 1.30 DNS DNS DNS DNS 1722 ptn

 

Jongens junioren C(2e jrs)

Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 100mh Discuswerpen Speerwerpen 1000m ptn
328 Rick van Gils 1992 12.47 5.53 11.06 1.70 15.31 26.09 24.69 3.05.76 4992 ptn
325 Max Spapens 1992 12.90 4.97 9.21 1.60 18.21 21.86 21.39 3.43.05 4047 ptn
281 Glenn van Hamond 1992 13.51 5.03 7.24 1.45 18.78 19.99 27.03 3.42.52 3778 ptn
327 Kasper Coolen 1992 14.06 4.05 9.28 1.20 21.85 26.46 29.91 3.25.60 3521 ptn
358 Bram Kocx 1992 dns DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0 ptn

 

Meisjes junioren C(1e jrs)

Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
389 Renate Galle 1993 16.47 1.45 7.55 23.66 3.87 12.55 1.50.41 2710 ptn
319 Kim de Ruyter 1993 16.99 1.15 6.18 24.18 3.94 17.94 2.03.25 2313 ptn
318 Claudia Zoontjens 1993 17.30 1.20 6.91 25.41 3.83 17.28 2.17.08 2134 ptn
364 Iris Etman 1993 17.40 1.00 5.11 24.23 3.66 12.19 2.01.17 1946 ptn

 

Meisjes junioren C(2e jrs)

Stnr Naam geb 80mh Hoogspringen Kogelstoten 150m Verspringen Speerwerpen 600m ptn
317 Nikki van Outheusden 1992 16.71 1.10 7.50 23.88 3.83 11.80 2.09.18 2172 ptn
316 Anniek de Jong 1992 18.76 1.15 8.57 25.10 3.75 18.31 2.15.09 2147 ptn

 

Jongens junioren B

Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Polsstokhoogspringen 110mh Discuswerpen Hoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
330 Alain Bettonviel 1991 12.55 5.97 9.76 2.80 17.01 30.01 1.80 35.07 5.58.63 4263 ptn
285 Bas Huijben 1991 12.37 5.18 9.72 2.90 17.12 26.22 1.70 40.75 5.37.02 4164 ptn
355 Oliver Engels 1990 12.45 5.49 9.29 3.10 18.01 22.80 1.85 34.01 5.56.35 4021 ptn
366 Paul van Beurden 1991 12.96 5.29 10.17 2.50 19.96 22.77 1.70 42.02 4.47.04 3980 ptn
380 Joeri Coolen 1991 13.02 5.03 10.67 2.60 19.30 32.23 1.50 32.02 5.25.12 3698 ptn
284 Daan Achterbergh 1990 12.71 5.42 11.31 2.80 17.83 23.63 1.55 27.52 5.59.71 3694 ptn
326 Koen van Erve 1991 12.23 5.64 8.66 2.50 20.31 25.36 1.45 25.92 5.23.62 3488 ptn
359 Jeroen Simons 1991 13.90 4.40 6.58 1.80 19.80 15.73 1.55 27.49 4.38.56 2923 ptn

 

Meisjes junioren B

Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
320 Karin Vermeer 1991 19.18 1.40 9.51 28.84 4.56 22.73 2.52.86 3166 ptn
111 Admay van Oevelen 1991 19.43 1.35 6.82 30.22 3.97 18.24 2.35.82 2781 ptn
329 Marleen van den Bor 1990 20.80 1.25 7.67 30.86 3.90 15.40 2.53.43 2318 ptn
365 Jessica Faesen 1991 DNS DNS 6.60 32.61 DNS 12.40 DNS 773 ptn

 

Jongens junioren A

Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
321 Las van der Pluijm 1987 12.14 5.26 8.41 1.65 54.30 18.64 22.39 3.60 46.08 5.16.16 4870 ptn
396 Adriaan Vugts 1989 12.61 DNS 9.47 1.80 54.65 17.34 27.32 2.80 33.61 5.17.27 4354 ptn
386 Eric Szigetti 1989 12.87 5.40 9.32 1.70 59.46 20.20 21.59 2.70 32.07 5.21.02 4067 ptn
336 Jesse Schreurs 1988 12.32 DNS 11.35 1.80 DNS DNS DNS DNS DNS DNS 1783 ptn
322 Roy Koning ter Heege 1987 dns DNS DNS dns DNS DNS DNS DNS DNS 0 ptn

 

Meisjes junioren A

Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
337 Amanda Spiljard 1989 16.25 1.55 9.93 26.16 5.33 25.92 2.30.05 4413 ptn
113 Karin Vintges 1989 19.05 1.25 7.56 26.65 4.34 19.15 2.25.00 3275 ptn
382 Lieke Oude Egberink 1988 16.78 1.55 8.28 30.48 4.45 14.66 2.54.94 3186 ptn
331 Jamie Klaassen 1989 23.30 1.35 6.56 32.20 4.31 14.42 DNS 1760 ptn
383 Laura van den Hout 1988 DNS DNS DNS DNS 4.54 17.55 2.29.98 1375 ptn

 

Mannen Senioren

Stnr Naam geb 100m Verspringen Kogelstoten Hoogspringen 400m 110mh Discuswerpen Polsstokhoogspringen Speerwerpen 1500m ptn
379 Cyriel Verberne 1984 11.87 5.80 11.99 1.75 53.60 16.25 33.56 4.40 43.75 5.54.23 5824 ptn
385 Marc Lommert 1984 11.84 6.40 9.74 1.75 52.12 20.02 26.80 3.10 41.72 5.18.44 5188 ptn
397 Philippe Scheepers 1977 12.24 6.49 9.36 1.55 54.74 19.96 23.91 3.40 35.10 4.44.92 4959 ptn
335 Tijs van Erve 1986 12.25 5.28 8.61 1.55 54.04 19.84 23.20 2.20 39.52 4.39.12 4502 ptn
376 Rens Heij 1986 12.07 5.97 8.10 1.50 56.22 19.25 23.37 2.20 37.69 5.42.09 4206 ptn
287 Stephan Campos 1984 12.42 6.33 8.44 1.70 57.14 19.40 19.49 2.20 32.77 6.01.28 4119 ptn
288 Bart van Veen 1982 13.00 4.95 10.58 1.40 63.37 dns 25.53 dns 46.18 dns 2894 ptn
291 Koen van Veen 1984 12.58 5.54 11.41 1.55 62.06 dns dns dns dns dns 2374 ptn
289 Gerard van Genderen 1985 12.67 5.25 7.96 1.65 59.11 dns dns dns dns dns 2268 ptn
368 Yuri Engels 1986 12.17 6.09 9.00 1.65 dns dns dns dns dns dns 2154 ptn
381 Arno Klaassen 1979 dns dns 11.32 dns dns dns 32.94 dns 43.84 dns 1586 ptn
290 Lennart van Cadsand 1985 dns dns 9.66 dns dns dns 25.07 dns 42.09 dns 1305 ptn

 

Vrouwen Senioren

Stnr Naam geb 100mh Hoogspringen Kogelstoten 200m Verspringen Speerwerpen 800m ptn
367 Ester Rosmolen 1985 17.81 1.45 9.45 28.02 5.25 26.34 2.59.74 3600 ptn
334 Marloes de Hooge 1982 19.57 1.25 7.98 29.37 3.91 25.63 3.06.92 2608 ptn
392 Eva Thomas 1985 23.11 1.35 5.78 29.63 3.94 11.31 2.26.01 2489 ptn
391 Nicole Simons 1985 22.75 1.20 5.99 31.96 3.72 13.35 2.58.09 1847 ptn
353 Anoek Vennix 1987 25.83 DNS 6.22 30.61 3.91 11.66 2.48.25 1637 ptn

< Terug naar nieuwsoverzicht




Loket.nl Rabobank Tilburg
QForma

 
Site by QForma